| 크기 | 길이, 신장 |
계량기 | 숫자 에 파운드 |
안전한 측면 하중* | 금단에 대한 저항 침투 인치당 파운드 단위 곡물에 수직으로, 메인 멤버로 들어가고, 더글러스 전나무에서 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필수의 침투. 신장 |
짐, 파운드, 더글러스 전나무에서 |
|||||
| 2d | 1 | 15 | 876 | |||
| 3d | 1¼ | 14 | 568 | |||
| 4d | 1½ | 12½ | 316 | |||
| 5d | 1¾ | 12½ | 271 | |||
| 6d | 2 | 11½ | 181 | 1 | 70 | 27 |
| 7d | 2¼ | 11½ | 161 | |||
| 8d | 2½ | 10¼ | 106 | 1¼ | 100 | 32 |
| 9d | 2¾ | 10½ | 96 | 32 | ||
| 10d | 3 | 9 | 69 | 1½ | 120 | 36 |
| 12d | 3¼ | 9 | 64 | 1 5/8 | 130 | 36 |
| 16d | 3½ | 8 | 49 | 1 5/8 | 160 | 40 |
| 20d | 4 | 6 | 31 | 2 | 190 | 48 |
| 30d | 4½ | 5 | 24 | 2¼ | 230 | 52 |
| 40d | 5 | 4 | 18 | 2 1/3 | 270 | 56 |
| 50d | 5½ | 3 | 14 | 2¾ | 310 | 61 |
| 60d | 6 | 2 | 11 | 3 | 360 | 67 |
*결에 수직으로 삽입된 못의 경우. 결과 평행하게 박힌 못이나 발톱-못의 경우 하중은 6열 값의 2/3를 넘지 않아야 합니다.
12d 이하의 못에 대한 안전한 측면 하중을 추정하기 위한 유용한 경험 법칙은 페니웨이트의 10배를 적용하는 것입니다.







